Peinture CHRYSLER AMERICA en pot par quantité prête à l’emploi
Peinture professionnelle en base mate solvantée à la teinte Chrysler America. Système bicouche à vernir.
✔ Pour tous les travaux de peinture
✔ Haut niveau de qualité et finition élevée
✔ Application très simple et rapide
Conditionnement : pot de 150 ml à 4,5 L
Votre peinture est livrée prête à l’emploi.
La peinture base mate doit être recouverte d'un vernis.
-
Caractéristiques
-
Détails
-
Conseils d'utilisation
-
Documentation
Pot de peinture base mate solvantée à la teinte Chrysler America
Les + produit :
✔ Peinture professionnelle haute qualité
✔ Pour tous les travaux de peinture
✔ Haut niveau de qualité
✔ Finition élevée
✔ Application très simple et rapide
• Cette peinture offre un haut niveau de qualité avec une finition élevée pour tous les travaux de peinture.
• Le résultat est optimisé avec seulement 2 couches mouillées et une couche fine.
• Elle dispose d’un pouvoir couvrant élevé, ce qui permet une application rapide et économique.
Retrouvez toutes les teintes Chrysler America en base mate solvantée dans le configurateur.
La peinture est livrée prête à l'emploi.
La peinture base mate doit être recouverte d'un vernis.
Configurez votre teinte sur-mesure
| Système | Peinture bicouche - Base mate solvantée |
| Poids spécifique | 1,0 - 1,1 Kg/L à 20°C |
| Rendement | 6 - 8 m²/L |
| Épaisseur du film sec | 7 - 10µ par couche |
La peinture doit être appliquée dans les opérations de revêtement des surfaces conformément à la Directive 1999/13/CE. Non conforme à la la Directive 2004/42/CE annexe II B.
Produit à usage professionnel.
Code couleur base mate solvantée pour peinture voiture Chrysler America
| Modèle Chrysler America | Code couleur Chrysler America | Nom de la teinte | Contenu de formule | Couleur dominante | |
| Chrysler America | 0 | Deep Hunter Green | Métallisé, Opaque | Vert | |
| Chrysler America | 04:103 | Black Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:147 | Arctic White | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:154 | Carbon Black | Nacré, Métallisé, Opaque | Noir | |
| Chrysler America | 04:160 | Stone Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:243 | Calcite Yellow | Opaque | Jaune | |
| Chrysler America | 06:184 | Machine Gray | Nacré, Métallisé, Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:345 | Jasper Blue | Nacré, Métallisé, Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 04:362 | Brilliant Blue | Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 04:368 | Sapphire Silver | Métallisé, Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 04:376 | Hyacinth Blue | Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 04:389 | Steel Blue | Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 07:224 | Graphite Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:464 | Orchid Green | Opaque | Vert | |
| Chrysler America | 04:524 | Black Blue | Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 04:534 | Flame Red | Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 04:548 | Amber Red | Nacré, Métallisé, Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 04:591 | Blaze Red Crystal | Xyrallic, Nacré, Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 04:603 | Flame Red | Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 04:636 | Piedmont Red | Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 04:708 | Silver Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:744 | Brilliant Silver | Métallisé, Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 05:695 | Classic Yellow | Opaque | Jaune | |
| Chrysler America | 04:759 | Graphite | Nacré, Métallisé, Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 07:583 | Velvet Red | Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 06:678 | Oyster Gold Crystal | Nacré, Métallisé, Opaque | Jaune | |
| Chrysler America | 06:775 | Bright Silver | Métallisé, Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 07:759 | Graphite | Nacré, Métallisé, Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 04:960 | Alabaster | Opaque | Blanc | |
| Chrysler America | 07:830 | Aqua Green | Opaque | Vert | |
| Chrysler America | 05:959 | Aeroblue | Métallisé, Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 07:957 | Vanda Blue | Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 07:967 | Hibiscus Red | Opaque | Rouge | |
| Chrysler America | 040 | Jet Black | Opaque | Noir | |
| Chrysler America | 103 | Black Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 147 | Arctic White | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 154 | Carbon Black | Nacré, Métallisé, Opaque | Noir | |
| Chrysler America | 160 | Stone Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 184 | Machine Gray | Nacré, Métallisé, Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 224 | Graphite Gray | Opaque | Gris | |
| Chrysler America | 243 | Calcite Yellow | Opaque | Jaune | |
| Chrysler America | 345 | Jasper Blue | Nacré, Métallisé, Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 362 | Brilliant Blue | Opaque | Bleu | |
| Chrysler America | 368 | Sapphire Silver | Métallisé, Opaque | Bleu | |
| Chrysler America |
Détails
Conseils d'utilisation
SURFACE ET PREPARATION Documentation
* Total ht - TVA en supplément
|
COMPARER













