Peinture GEELY brillant direct acrylique 2K
Peinture professionnelle 2K à la teinte constructeur Geely à finition brillant direct, ne nécessite pas de vernis.
✔ Haute qualité, très résistante
✔ Gloss / brillant profond
✔ Pouvoir couvrant élevé et séchage rapide
Conditionnement : pot de 500 g à 5 Kg
Doit être mélangé avec un durcisseur et un diluant
-
Caractéristiques
-
Détails
-
Conseils d'utilisation
-
Documentation
Pot de peinture 2K à la teinte Geely - Finition brillant direct
Les + produit :
✔ Peinture professionnelle haute qualité
✔ Brillant profond
✔ Séchage rapide
✔ Résistant à la rayure
✔ Application facile en deux couches
✔ Pouvoir couvrant élevé
• Peinture professionnelle acrylique polyester 2k pour la réparation des carrosserie avec finition brillant direct.
• Cet aérosol de peinture 2K intègre un durcisseur (à percuter avant application), il permet d'obtenir un rendu équivalent au pistolet à peinture.
• Cette peinture offre un haut pouvoir couvrant, elle est très facile à appliquer.
• Elle s'adapte parfaitement pour les réparations complètes comme les réparations partielles.
• Finition brillant direct, elle offre un gloss/brillant élevé, elle est aussi très résistante. Son séchage rapide permet d’optimiser toute réparation.
• Idéale pour être utilisée lorsque de bonnes résistances mécaniques ou chimiques sont nécessaires.
• Séchage à l’air ou à l’infrarouge.
Retrouvez toutes les teintes brillant direct Geely dans le configurateur.
Toutes les teintes brillant direct sont opaques (sans effet métallisé, nacrée, perlée, xyralique, tricouche). Si vous ne trouvez pas votre teinte en brillant direct, elle sera disponible en base mate à revenir.
La peinture est livrée non préparée, elle nécessiste un durcisseur (CDC2KD1STD) et un diluant (CDCS322, RF53).
Proportion de mélange (en volume) : 2:1 durcisseur | 15% diluant
La peinture ne nécessite pas de vernis.
Configurez votre teinte sur-mesure
| Système : 2K | Peinture bicomposant - Nécessiste un durcisseur et un diluant |
| Nature | Acrylique |
| Poids spécifique | 1,0-1,4 kg/l à 20ºC |
| Épaisseur du film sec | 50-70µ - 2 couches |
Toutes les teintes brillant direct sont opaques.
Si vous ne trouvez pas votre teinte en brillant direct, elle sera disponible en base mate à revenir.
La peinture doit être appliqué dans les opérations de revêtement des surfaces conformément à la Directive
1999/13/CE. Non conforme à la la Directive 2004/42/CE annexe II B. Toutes les teintes brillant direct sont
opaques (sans effet métallisé, nacrée, perlée, xyralique, tricouche). Produit à usage professionnel.
Code couleur brillant direct pour peinture voiture Geely
| Modèle Geely | Code couleur Geely | Nom de la teinte | Contenu de formule | Couleur dominante |
| CK | 002 | Emerald Green | Opaque | Vert |
| FC | 014 | Lemon Yellow Taxi | Opaque | Jaune |
| CK | 035 | Rich red | Opaque | Rouge |
| CK, HQ, MR | 040 | Victory Red | Opaque | Rouge |
| CD | 071 | Straw Yellow | Opaque | Jaune |
| Emgrand, EC7 | 080 | Athens white | Opaque | Blanc |
| LC | 081 | Nepheritum White | Opaque | Blanc |
| CK | 092 | Fashion Orange | Opaque | Orange |
| MK, MK2 | 201 | Pineapple Yellow | Opaque | Jaune |
| MK, MK2 | 207 | China Red | Opaque | Rouge |
| FC, MK, MK2 | 208 | Jokul White | Opaque | Blanc |
| MK | 224 | Police Blue Taxi | Opaque | Bleu |
| MK | 226 | Taxi blue | Opaque | Bleu |
| FC | 229 | Medium Blue Taxi | Opaque | Bleu |
| LC | 253 | Lucky red | Opaque | Rouge |
| LC | 283 | Lemon green | Opaque | Vert |
| MK | 313 | Glaze Yellow Taxi | Opaque | Jaune |
| CK, LC | 314 | Wheat yellow | Opaque | Jaune |
| Emgrand | 318 | Kaiser Yellow | Opaque | Jaune |
| Emgrand, EC7 | 343 | Gothic Black | Opaque | Noir |
| CK | 399 | Police White | Opaque | Blanc |
| MK | 399 | Police White Taxi | Opaque | Blanc |
| BL | 1000 | Yellow | Opaque | Jaune |
| CK, Leading | 1001 | Lemon Yellow | Opaque | Jaune |
| FC, MK, MK2 | 1002 | Jokul White | Opaque | Blanc |
| MK, MK2 | 1003 | Pineapple Yellow | Opaque | Jaune |
| CD | 1004 | Straw Yellow | Opaque | Jaune |
| CK, LC | 1005 | Wheat yellow | Opaque | Jaune |
| FC | 1006 | Lemon Yellow Taxi | Opaque | Jaune |
| MK | 1007 | Glaze Yellow Taxi | Opaque | Jaune |
| Emgrand | 1008 | Kaiser Yellow | Opaque | Jaune |
| Geely | 1009 | Amarelo Ouro | Opaque | Jaune |
| CK | 2000 | Fashion Orange | Opaque | Orange |
| BL | 3000 | Red | Opaque | Rouge |
| CK, HQ, MR | 3001 | Victory Red | Opaque | Rouge |
| MK, MK2 | 3002 | China Red | Opaque | Rouge |
| LC | 3003 | Lucky red | Opaque | Rouge |
| CK | 3004 | Rich red | Opaque | Rouge |
| Emgrand, MK | 3005 | Hiphop Red | Opaque | Rouge |
| Geely | 3006 | Vermelho Fogo | Opaque | Rouge |
| LC | 4000 | Nepheritum White | Opaque | Blanc |
| CK | 4001 | Police White | Opaque | Blanc |
| MK | 4002 | Police White Taxi | Opaque | Blanc |
| Emgrand, EC7 | 4003 | Athens white | Opaque | Blanc |
| Emgrand, EC7 | 4004 | Gothic Black | Opaque | Noir |
| Emgrand, Geely MK Cross, MK | 4005 | Nobile White | Opaque | Blanc |
| EC7 | 4006 | Branco Athenas | Opaque | Blanc |
| FC | 5000 | Medium Blue Taxi | Opaque | Bleu |
| MK | 5001 | Taxi blue | Opaque | Bleu |
| MK | 5002 | Police Blue Taxi | Opaque | Bleu |
| FC, HQ, MK | 6000 | Environment Green | Opaque | Vert |
| CK | 6001 | Emerald Green | Opaque | Vert |
| LC | 6002 | Lemon green | Opaque | Vert |
| EC7 | A07 | Branco Athenas | Opaque | Blanc |
| Emgrand, MK | DK303S | Hiphop Red | Opaque | Rouge |
| Emgrand, Geely MK Cross, MK | DK901S | Nobile White | Opaque | Blanc |
| Geely | E17 | Vermelho Fogo | Opaque | Rouge |
| Geely | F23 | Amarelo Ouro | Opaque | Jaune |
| BL | GLA1000 | Yellow | Opaque | Jaune |
| BL | GLA3000 | Red | Opaque | Rouge |
| Fabricant | Centrale Directe |
|---|---|
| Couleur | Rouge / automne |
| Marque constructeur | GEELY |
SURFACE ET PREPARATION
Supports neufs : S’applique sur tout apprêt 2K
Anciennes peintures : Poncer avec P400-P600 (sec) et P800-P1000 (à l’eau) et dégraisser avant de peindre
MÉLANGE
| Volume |
Règle | Viscosite |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100 : 50 : 10 - 15 | 2 : 1 10 - 15% |
20'' - 23'' F/4 |
APPLICATION, COUCHES ET SÉCHAGE
Voir Fiche Technique ci dessous.
COMPARER











